
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 02:41 | 03:09 | 28 分鐘 |
2 | 02:20 | 02:36 | 16 分鐘 | |
3 | 01:20 | 02:14 | 54 分鐘 | |
4 | 2023-09-23 | 22:52 | 22:57 | 5 分鐘 |
5 | 21:58 | 22:42 | 44 分鐘 | |
6 | 06:00 | 06:34 | 34 分鐘 | |
7 | 05:15 | 05:17 | 2 分鐘 | |
8 | 04:16 | 04:55 | 39 分鐘 | |
9 | 03:22 | 03:25 | 3 分鐘 | |
10 | 03:18 | 03:19 | 1 分鐘 | |
11 | 03:00 | 03:03 | 3 分鐘 | |
12 | 02:03 | 02:52 | 49 分鐘 | |
13 | 01:26 | 01:50 | 24 分鐘 | |
14 | 01:00 | 01:23 | 24 分鐘 | |
15 | 00:47 | 00:58 | 11 分鐘 | |
16 | 2023-09-22 | 22:25 | 22:47 | 22 分鐘 |
17 | 22:12 | 22:19 | 7 分鐘 | |
18 | 21:51 | 22:09 | 18 分鐘 | |
19 | 20:14 | 20:58 | 44 分鐘 | |
20 | 20:11 | 20:11 | 0 分鐘 | |
21 | 2023-09-21 | 20:58 | 21:01 | 2 分鐘 |
22 | 06:45 | 06:46 | 1 分鐘 | |
23 | 05:46 | 06:07 | 21 分鐘 | |
24 | 05:38 | 05:41 | 3 分鐘 | |
25 | 04:37 | 05:00 | 23 分鐘 | |
26 | 02:26 | 02:57 | 31 分鐘 | |
27 | 02:12 | 02:24 | 12 分鐘 | |
28 | 01:04 | 02:06 | 62 分鐘 | |
29 | 00:51 | 01:01 | 10 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rebd385.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
